제품
아웃리거 없이:
아웃리거 장착 시:
동영상
특징
사양
| 제품 매개변수 | G-XJLD6 | G-XJLD8 | G-XJLD10 | G-XJLD12 |
|---|---|---|---|---|
| 안전한 작업 부하 | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| 확장된 플랫폼 안전 작업 부하 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| 최대 인원 수 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 최대 작업 높이 | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
| 최대 플랫폼 높이 | 5.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m |
| 전체 기계 길이 | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 3.02m |
| 전체 기계 폭 | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m |
| 전체 기계 높이(펜스 미접힘) | 2.33m | 2.47m | 2.58m | 2.65m |
| 전체 기계 높이(펜스 접힌 상태) | 1.78m | 1.94m | 2.06m | 2.1m |
| 작업 플랫폼 크기(길이 x 너비) | 2.27m × 1.11m | 2.27m × 1.11m | 2.27m × 1.11m | 2.27m × 1.11m |
| 플랫폼 확장 크기 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 최소 지상고(접힌 상태) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| 최소 지상고(들어올린 상태) | 0.015m | 0.015m | 0.015m | 0.015m |
| 휠베이스 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
| 최소 회전 반경(안쪽 휠) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최소 회전 반경(바깥쪽 바퀴) | 2.40m | 2.40m | 2.40m | 2.40m |
| 리프팅 모터/구동 모터 | 24V / 4.5kW | 24V / 4.5kW | 24V / 4.5kW | 24V / 4.5kW |
| 기계 작동 속도(접힌 상태) | 시속 3.5km | 시속 3.5km | 시속 3.5km | 시속 3.5km |
| 기계 작동 속도(리프팅 상태) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 상승/하강 속도 | 28/38초 | 28/38초 | 28/38초 | 28/38초 |
| 축전지 | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah |
| 충전기 | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A |
| 최대 등반 능력 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 최대 허용 작업 각도 | X1.5° / Y3° | X1.5° / Y3° | X1.5° / Y3° | X1.5° / Y3° |
| 기계 무게 | 2,550kg | 2,700kg | 2,982kg | 3500 kg |
맞춤형 디자인 옵션에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
관련 클라이언트
우리는 놀라운 팀들과 함께 일해 왔습니다.
























