제품
다음 모델이 주요 판매 모델이며 사용자 지정도 가능합니다:
사양
| 모델 | 플랫폼 크기(mm) | 리프트 높이(m) | 적재 용량(kg) | 접힌 치수(mm) | 자체 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| G-SJY0.5-4 | 2010 × 830 | 4 | 500 | 2016 × 1000 × 1120 | 670 |
| G-SJY0.5-6 | 2010 × 830 | 6 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 730 |
| G-SJY0.5-6.8 | 2010 × 830 | 6.8 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 780 |
| G-SJY0.5-8 | 2010 × 830 | 8 | 500 | 2016 × 1000 × 1260 | 860 |
| G-SJY0.5-9 | 2010 × 830 | 9 | 500 | 2016 × 1000 × 1480 | 1080 |
| G-SJY0.5-10 | 2010 × 1130 | 10 | 500 | 2016 × 1290 × 1540 | 1300 |
| G-SJY0.3-11 | 2010 × 1130 | 11 | 300 | 2016 × 1290 × 1660 | 1400 |
| G-SJY0.5-12 | 2500 × 1210 | 12 | 500 | 2500 × 1360 × 1780 | 2050 |
| G-SJY0.5-14 | 2845 × 1420 | 14 | 500 | 2845 × 1620 × 1895 | 2540 |
| G-SJY0.3-16 | 2845 × 1420 | 16 | 300 | 2845 × 1620 × 2055 | 2700 |
| G-SJY0.3-18 | 3060 × 1620 | 18 | 300 | 3060 × 1800 × 2120 | 3900 |
| G-SJY1.0-4 | 2010 × 1130 | 4 | 1000 | 2016 × 1290 × 1150 | 1000 |
| G-SJY1.0-6 | 2010 × 1130 | 6 | 1000 | 2016 × 1290 × 1310 | 1130 |
| G-SJY1.0-8 | 2010 × 1130 | 8 | 1000 | 2016 × 1290 × 1420 | 1380 |
| G-SJY1.0-10 | 2010 × 1130 | 10 | 1000 | 2016 × 1290 × 1620 | 1580 |
| G-SJY1.0-12 | 2462 × 1210 | 12 | 1000 | 2465 × 1360 × 1780 | 2400 |
| G-SJY1.0-14 | 2845 × 1420 | 14 | 1000 | 2845 × 1620 × 1895 | 3000 |
옵션 액세서리
| 옵션 액세서리 | 세부 정보 | 가격 |
|---|---|---|
| DC 리프트 | 배터리 2개(최대 11미터) | 가격 문의 |
| 배터리 4개(최대 11미터) | 가격 문의 | |
| 12-14미터 | 가격 문의 | |
| 16-18미터 | 가격 문의 | |
| AC/DC 이중 사용 | 배터리 2개(최대 11미터) | 가격 문의 |
| 배터리 4개(4-14미터) | 가격 문의 | |
| 16~18미터(스위치, 변압기, 충전기 포함) | 가격 문의 | |
| 보조 보행, 후방 브리지 드라이브 | 배터리 2개(4-10미터) | 가격 문의 |
| 배터리 4개(4-14미터) | 가격 문의 | |
| 16-18미터(제동 없음) | 가격 문의 | |
| 16-18미터(제동 포함) | 가격 문의 | |
| 보조 + AC/DC(후면 브리지 드라이브) | 배터리 2개(4-10미터) | 가격 문의 |
| 배터리 4개(4-14미터) | 가격 문의 | |
| 16-18미터(제동 없음) | 가격 문의 | |
| 16-18미터(제동 포함) | 가격 문의 | |
| 텔레스코픽 플랫폼 | 8미터 | 가격 문의 |
| 10미터 | 가격 문의 | |
| 12미터 | 가격 문의 | |
| 16-18미터 | 가격 문의 | |
| 방폭 모터 및 전기 장비(보행 금지) | 4-12미터 | 가격 문의 |
| 14-18미터 | 가격 문의 | |
| 견고한 타이어 | 타이어 400개 | 가격 문의 |
| 타이어 500개 | 가격 문의 | |
| 600/700 타이어 | 가격 문의 | |
| 트레일러 가위 | 4-10미터 | 가격 문의 |
| 12-14미터 | 가격 문의 | |
| 원격 제어 | 가격 문의 | |
| 가변 주파수 드라이브 | 4-11미터 | 가격 문의 |
| 12-18미터 | 가격 문의 | |
| 색상 | 전화 문의를 통한 맞춤 주문 | 가격 문의 |
특징
맞춤형 디자인 옵션에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
관련 클라이언트
우리는 놀라운 팀들과 함께 일해 왔습니다.































