GTK-14 Elevador de lança articulada simples de 14 m
14m|200kg|Leve|Destacável|Bom custo-benefício
Ele pode trabalhar sobre obstáculos em lugares altos e, quando a plataforma é elevada a qualquer posição, pode trabalhar enquanto caminha.
Estrutura compacta, direção flexível. Unidade de energia alternativa, redefinição da plataforma de trabalho operável, transporte conveniente.
GTK-14 Elevador de lança articulada simples de 14 m
Modelos e especificações
| Modelo | GTK-14 |
| Formulário de energia | Diesel |
| Dimensão geral (mm) | 5200 × 1800 × 3050 |
| Tamanho da plataforma de trabalho (C×L×A) (m) | 1.0 × 0.7 × 1.1 |
| Peso (T) | 2 |
| Rotação | 360° |
| Raio máximo de trabalho (m) | 4.2 |
| Configuração do freio | Freio a óleo |
| Formulário Outrigger | Rã |
| Carga (kg) | 200 |
| Tamanho da desmontagem (mm) | Chassi: 4500×1800×1500 |
| Barra: 5200×800×2270 | |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 16-32 |
| Tubo retangular da estrutura (mm) | 100×200×5 |
| Braço Tubo retangular (mm) | 120×140×5 |
| Tubo retangular do braço de equilíbrio superior (mm) | 50×70×3 |
| Tubo retangular do braço de equilíbrio inferior (mm) | 40×60×3 |
| Extensão do estabilizador (m) | 3.6 |
| Modelo | GTK-14 | GTK-12 | GTK-10 |
| Formulário de energia | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensão geral (mm) | 5200 × 1800 × 3050 | 3800 × 1800 × 3050 | 3800 × 1800 × 2600 |
| Tamanho da plataforma de trabalho (C×L×A) (m) | 1.0 × 0.7 × 1.1 | 1.0 × 0.7 × 1.1 | 1.0 × 0.7 × 1.1 |
| Peso (T) | 2 | 1.9 | 1.8 |
| Rotação | 360° | 360° | 360° |
| Raio máximo de trabalho (m) | 4.2 | 3.45 | 3.2 |
| Configuração do freio | Freio a óleo | Freio a óleo | Freio a óleo |
| Formulário Outrigger | Rã | Rã | Rã |
| Carga (kg) | 200 | 230 | 230 |
| Tamanho da desmontagem (mm) - Chassi | 4500×1800×1500 | 3500×1800×1500 | 3500×1800×1500 |
| Tamanho da desmontagem (mm) - Lança | 5200×800×2270 | 3800×800×2270 | 3800×800×1770 |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
| Tubo retangular da estrutura (mm) | 100×200×5 | 100×200×5 | 100×200×5 |
| Braço Tubo retangular (mm) | 120×140×5 | 120×140×5 | 120×140×5 |
| Tubo retangular do braço de equilíbrio superior (mm) | 50×70×3 | 50×70×3 | 50×70×3 |
| Tubo retangular do braço de equilíbrio inferior (mm) | 40×60×3 | 40×60×3 | 40×60×3 |
| Extensão do estabilizador (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Recursos

Plataforma de trabalho

Painel de controle superior

Painel de controle de solo

Estação de acionamento

Assento do motorista

Área do pedal

Pneu

Outriggers

Cilindro da lança

Alavancas de controle do estabilizador

Motor a diesel

Bateria

Tanque de óleo hidráulico

Tanque de combustível

Luz de farol

Banco de cilindros hidráulicos
Vídeos
Desenho Dimensional
Certificações







Quem somos
Perfil da empresa
O Gradin Group é um grupo de automação industrial abrangente e altamente influente, com muitos anos de experiência. Tem um capital registrado de US$ 10 milhões, com sede no Edifício A da Big Data Industry Base, Jinan High-tech Zone, província de Shandong, e uma oficina de produção de 30.000 m².
Filosofia e visão
Fundado em 2013, o grupo adere à filosofia empresarial de “inovação, colaboração, estabilidade e responsabilidade”. Ele tem o compromisso de promover o desenvolvimento industrial coordenado por meio da inovação em P&D e da integração de recursos, com o objetivo de criar um cluster empresarial globalmente competitivo.
Escopo do negócio e tecnologia
O grupo possui várias subsidiárias, abrangendo plataformas de elevação, plataformas de trabalho aéreo, equipamentos de logística e elevação, sistemas de automação robótica AGV (AMR), sistemas de transporte e elevação e integração avançada de software de informações industriais. Seguindo o conceito da Indústria 4.0, o grupo integra IoT e big data com automação para fornecer equipamentos e soluções de sistemas eficientes e inteligentes.
Alcance de mercado e cooperação
O Gradin Group atendeu a mais de 5.000 clientes nos setores de logística, armazenagem, alimentos, automotivo, indústria pesada, automação fora do padrão, portos e aeroespacial. Ele mantém uma cooperação de longo prazo com institutos de pesquisa, universidades e empresas nacionais e internacionais.


















