CATEGORII
Lift electric cu foarfecă autopropulsat
Elevator cu foarfecă pe șenile autopropulsat
Lift cu foarfecă diesel
Ascensoare electrice cu braț articulat
Ascensoare cu braț telescopic electric
Ascensoare cu braț articulat Diesel
Ascensoare Boom remorcabile
Ascensoare cu braț de tip crawler Spider
Platformă de ridicare din aliaj de aluminiu
Platformă de ridicare cu foarfecă staționară
Platformă mobilă de ridicare cu foarfecă
Ascensoare de scări
Produse
Fără outriggers:

CFPT0608LD Elevator cu foarfecă autopropulsat cu șenile
- Înălțimea maximă a platformei:6 m
- Înălțimea maximă de lucru: 8 m
- Capacitate de încărcare 320 kg

CFPT0810LD Elevator cu foarfecă autopropulsat cu șenile
- Înălțimea maximă a platformei:8 m
- Înălțimea maximă de lucru: 10 m
- Capacitate de încărcare 320 kg

CFPT1012LD Elevator cu foarfecă autopropulsat cu șenile
- Înălțimea maximă a platformei: 10 m
- Înălțimea maximă de lucru: 12 m
- Capacitate de încărcare 320 kg

CFPT1214LD Elevator cu foarfecă autopropulsat cu șenile
- Înălțimea maximă a platformei: 11,8 m
- Înălțime maximă de lucru: 13,8 m
- Capacitate de încărcare 320 kg
Cu outriggers:

CFPT0608LDS 6m Ascensor cu foarfecă pe șenile
- Înălțimea maximă a platformei: 5,8 m
- Înălțimea maximă de lucru: 8 m
- Capacitate de încărcare 320 kg

CFPT0810LDS 8m Ridicător cu foarfecă pe șenile
- Înălțimea maximă a platformei: 7,8 m
- Înălțimea maximă de lucru: 10 m
- Capacitate de încărcare 320 kg

CFPT1214LDS 12m Ascensor cu foarfecă pe șenile
- Înălțimea maximă a platformei: 9,8 m
- Înălțimea maximă de lucru: 12 m
- Capacitate de încărcare 320 kg
Videoclipuri
Caracteristici
Specificații
Parametrii produsului | G-XJLD6 | G-XJLD8 | G-XJLD10 | G-XJLD12 |
---|---|---|---|---|
Sarcina de lucru sigură | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Platformă extinsă Sarcina de lucru sigură | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Numărul maxim de persoane | 3 | 3 | 3 | 3 |
Înălțimea maximă de lucru | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
Înălțimea maximă a platformei | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m |
Lungimea totală a mașinii | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 3.02 m |
Lățimea totală a mașinii | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m |
Înălțimea totală a mașinii (gardul nu este pliat) | 2.33 m | 2.47 m | 2.58 m | 2.65 m |
Înălțimea totală a mașinii (gard pliat) | 1.78 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
Dimensiunea platformei de lucru (lungime x lățime) | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m |
Dimensiunea extensiei platformei | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
Garda minimă la sol (în stare retrasă) | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
Garda minimă la sol (în stare ridicată) | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m |
Ampatament | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m |
Raza minimă de virare (roata interioară) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raza minimă de virare (roata exterioară) | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m |
Motor de ridicare / Motor de acționare | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW |
Viteza de rulare a mașinii (stare pliată) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Viteza de rulare a mașinii (stare de ridicare) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Viteza de creștere/cădere | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec |
Baterie de stocare | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah |
Încărcător | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A |
Abilitatea maximă de cățărare | 25% | 25% | 25% | 25% |
Unghi de lucru maxim admisibil | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° |
Greutatea mașinii | 2550 kg | 2700 kg | 2982 kg | 3500 kg |
DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE DESPRE OPȚIUNILE NOASTRE DE DESIGN PERSONALIZAT?
Clienți înrudiți
Am lucrat cu câteva echipe extraordinare.





