CATEGORII
Lift electric cu foarfecă autopropulsat
Elevator cu foarfecă pe șenile autopropulsat
Lift cu foarfecă diesel
Ascensoare electrice cu braț articulat
Ascensoare cu braț telescopic electric
Ascensoare cu braț articulat Diesel
Ascensoare Boom remorcabile
Ascensoare cu braț de tip crawler Spider
Platformă de ridicare din aliaj de aluminiu
Platformă de ridicare cu foarfecă staționară
Platformă mobilă de ridicare cu foarfecă
Ascensoare de scări
CATEGORII
Lift cu foarfecă diesel
Aceste platforme de ridicare aeriană sunt flexibile, convenabile și rapide. Ele pot înlocui schelele pentru a atinge înălțimile necesare, economisind eficient timp și costuri. Acestea sunt ideale pentru operațiuni la scară largă în aeroporturi, gări, docuri, centre comerciale, stadioane, zone rezidențiale, fabrici și ateliere.
Experiență și expertiză

G-GTJZ10RT 10-meter Diesel Scissor Lift
- Înălțimea maximă de lucru: 12 m
- Înălțimea maximă a platformei: 10 m
- Capacitate de încărcare 1150 kg

G-GTJZ13RT 13-meter Diesel Scissor Lift
- Înălțimea maximă de lucru:15 m
- Înălțimea maximă a platformei: 13 m
- Capacitate de încărcare 680 kg

G-GTJZ16RT 16 metri Diesel ridicare foarfecă
- Înălțimea maximă de lucru:18 m
- Înălțimea maximă a platformei: 16 m
- Capacitate de încărcare 680 kg
Videoclipuri
Caracteristici
Specificații
Parametrii produsului | G-GTJZ10RT | G-GTJZ13RT | G-GTJZ16RT |
---|---|---|---|
Sarcina de lucru sigură | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
Platformă extinsă Sarcina de lucru sigură | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Înălțimea maximă de lucru | 12 m | 15 m | 18 m |
Înălțimea maximă a platformei | 10 m | 13 m | 16 m |
Lungimea totală a mașinii (fără picioare/cu picioare) | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m |
Lățimea totală a mașinii | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m |
Înălțimea totală a mașinii (gardul nu este pliat) | 2.81 m | 3.03 m | 3.25 m |
Înălțimea totală a mașinii (gard pliat) | / | / | 2.56 m |
Dimensiunea platformei de lucru (lungime x lățime) | 3,95 x 1,83 m | 3,95 x 1,83 m | 3,95 x 1,83 m |
Dimensiunea extensiei platformei | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m |
Garda minimă la sol (în stare retrasă) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Garda minimă la sol (în stare ridicată) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Ampatament | 2.84 m | 2.84 m | 2.84 m |
Raza minimă de virare (roata interioară) | 2.78 m | 2.78 m | 2.78 m |
Raza minimă de virare (roata exterioară) | 4.95 m | 4.95 m | 4.95 m |
Motor de ridicare / Motor de acționare | 35,5 kW / 2600 rpm | 35,5 kW / 2600 rpm | 35,5 kW / 2600 rpm |
Viteza de rulare a mașinii (stare pliată) | 6,3 km/h | 6,3 km/h | 6,3 km/h |
Viteza de rulare a mașinii (stare de ridicare) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Specificații anvelope solide | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Volumul rezervorului de combustibil | 115 L | 115 L | 115 L |
Volumul cutiei hidraulice | 170 L | 170 L | 170 L |
Abilitatea maximă de cățărare | 26.57° (50%) | 26.57° (45%) | 21.8° (40%) |
Unghi de lucru maxim admisibil | Y3° | Y3° | Y3° |
Greutatea mașinii | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
Tip de unitate | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 |
DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE DESPRE OPȚIUNILE NOASTRE DE DESIGN PERSONALIZAT?
Clienți înrudiți
Am lucrat cu câteva echipe extraordinare.





