CATEGORIEËN
Zelfrijdende elektrische schaarlift
Zelfrijdende schaarlift met rupsbanden
Diesel schaarlift
Elektrische knikarmhoogwerkers
Elektrische telescoophoogwerkers
Diesel knikarmhoogwerkers
Wegsleepbare hoogwerkers
Kruipende Spider-giekliften
Aluminiumlegering hefplatform
Stationair schaarplatform
Mobiel schaarplatform
Trapliften
Producten
Zonder stempels:

CFPT0608LD Zelfrijdende schaarlift met rupsbanden
- Maximale platformhoogte: 6 m
 - Maximale werkhoogte: 8 m
 - Laadvermogen 320 kg
 

Zelfrijdende schaarlift met rupsbanden CFPT0810LD
- Maximale platformhoogte: 8 m
 - Maximale werkhoogte: 10 m
 - Laadvermogen 320 kg
 

Zelfrijdende schaarlift met rupsbanden CFPT1012LD
- Maximale platformhoogte: 10 m
 - Maximale werkhoogte: 12 m
 - Laadvermogen 320 kg
 

Zelfrijdende schaarlift met rupsbanden CFPT1214LD
- Maximale platformhoogte: 11,8 m
 - Maximale werkhoogte: 13,8 m
 - Laadvermogen 320 kg
 
Met stempels:

CFPT0608LDS 6m schaarlift met rupsbanden
- Maximale platformhoogte: 5,8 m
 - Maximale werkhoogte: 8 m
 - Laadvermogen 320 kg
 

CFPT0810LDS 8m schaarlift met rupsbanden
- Maximale platformhoogte: 7,8 m
 - Maximale werkhoogte: 10 m
 - Laadvermogen 320 kg
 

CFPT1214LDS 12m schaarlift met rupsbanden
- Maximale platformhoogte: 9,8 m
 - Maximale werkhoogte: 12 m
 - Laadvermogen 320 kg
 
Video's
Kenmerken
Specificaties
| Productparameters | G-XJLD6 | G-XJLD8 | G-XJLD10 | G-XJLD12 | 
|---|---|---|---|---|
| Veilige werkbelasting | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 
| Verlengd platform Veilige werkbelasting | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 
| Maximum aantal personen | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Maximale werkhoogte | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 
| Maximale platformhoogte | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 
| Totale machinelengte | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 3.02 m | 
| Totale machine breedte | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | 
| Totale hoogte machine (hek niet ingeklapt) | 2.33 m | 2.47 m | 2.58 m | 2.65 m | 
| Totale hoogte machine (hek ingeklapt) | 1.78 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m | 
| Afmetingen werkplatform (lengte x breedte) | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 
| Platform Uitbreiding Maat | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 
| Minimale bodemvrijheid (ingeschoven toestand) | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 
| Minimale bodemvrijheid (geheven staat) | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m | 
| Wielbasis | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 
| Minimale draaicirkel (binnenwiel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Minimale draaicirkel (buitenste wiel) | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m | 
| Hefmotor/aandrijfmotor | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 
| Lopende snelheid van de machine (gevouwen toestand) | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 
| Snelheid machine (hijstoestand) | 0,8 km/u | 0,8 km/u | 0,8 km/u | 0,8 km/u | 
| Stijgende/dalende snelheid | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec | 
| Opslagbatterij | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 
| Lader | 48 V / 35 A | 48 V / 35 A | 48 V / 35 A | 48 V / 35 A | 
| Maximaal klimvermogen | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| Maximaal toegestane werkhoek | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | 
| Gewicht machine | 2550 kg | 2700 kg | 2982 kg | 3500 kg | 
WILT U MEER WETEN OVER ONZE ONTWERPOPTIES OP MAAT?
Gerelateerde klanten
We hebben met een aantal geweldige teams gewerkt.


















