CATEGORIEËN
Zelfrijdende elektrische schaarlift
Zelfrijdende schaarlift met rupsbanden
Diesel schaarlift
Elektrische knikarmhoogwerkers
Elektrische telescoophoogwerkers
Diesel knikarmhoogwerkers
Wegsleepbare hoogwerkers
Kruipende Spider-giekliften
Aluminiumlegering hefplatform
Stationair schaarplatform
Mobiel schaarplatform
Trapliften
CATEGORIEËN
Diesel schaarlift
These aerial lifting platforms are flexible, convenient, and fast. They can replace scaffolding to reach required heights, saving you time and costs efficiently. They are ideal for large-scale operations at airports, railway stations, docks, shopping malls, stadiums, residential areas, factories, and workshops.
Ervaring & expertise

G-GTJZ10RT 10-meter schaarlift diesel
- Maximum Working Height:12 m
- Maximum Platform Height: 10 m
- Load capacity 1150 kg

G-GTJZ13RT 13-meter Diesel Schaarhoogwerker
- Maximum Working Height:15 m
- Maximum Platform Height: 13 m
- Load capacity 680 kg

G-GTJZ16RT 16-meter Diesel Schaarhoogwerker
- Maximum Working Height:18 m
- Maximum Platform Height: 16 m
- Load capacity 680 kg
Video's
Kenmerken
Specificaties
Productparameters | G-GTJZ10RT | G-GTJZ13RT | G-GTJZ16RT |
---|---|---|---|
Veilige werkbelasting | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
Verlengd platform Veilige werkbelasting | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Maximale werkhoogte | 12 m | 15 m | 18 m |
Maximale platformhoogte | 10 m | 13 m | 16 m |
Overall Machine Length (legless/With legs) | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m |
Totale machine breedte | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m |
Totale hoogte machine (hek niet ingeklapt) | 2.81 m | 3.03 m | 3.25 m |
Totale hoogte machine (hek ingeklapt) | / | / | 2.56 m |
Afmetingen werkplatform (lengte x breedte) | 3.95 x 1.83 m | 3.95 x 1.83 m | 3.95 x 1.83 m |
Platform Uitbreiding Maat | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m |
Minimale bodemvrijheid (ingeschoven toestand) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Minimale bodemvrijheid (geheven staat) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Wielbasis | 2.84 m | 2.84 m | 2.84 m |
Minimale draaicirkel (binnenwiel) | 2.78 m | 2.78 m | 2.78 m |
Minimale draaicirkel (buitenste wiel) | 4.95 m | 4.95 m | 4.95 m |
Hefmotor/aandrijfmotor | 35.5 kW / 2600 rpm | 35.5 kW / 2600 rpm | 35.5 kW / 2600 rpm |
Lopende snelheid van de machine (gevouwen toestand) | 6.3 km/h | 6.3 km/h | 6.3 km/h |
Snelheid machine (hijstoestand) | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h |
Solid Tire Specifications | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Fuel Tank Volume | 115 L | 115 L | 115 L |
Hydraulic Box Volume | 170 L | 170 L | 170 L |
Maximaal klimvermogen | 26.57° (50%) | 26.57° (45%) | 21.8° (40%) |
Maximaal toegestane werkhoek | Y3° | Y3° | Y3° |
Gewicht machine | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
Type of Drive | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 |
WILT U MEER WETEN OVER ONZE ONTWERPOPTIES OP MAAT?
Gerelateerde klanten
We hebben met een aantal geweldige teams gewerkt.





