G-RZ28 dízel csuklós gémemelő
Modellek és specifikációk
Műszaki adatok | |
Max. Munkamagasság | 28m |
Max. Platform magassága | 26m |
Max. fel- és átbillenési távolság | 10.2m |
Horizontal outreach | 17.28m |
Ⓐ Platform szélessége | 0.91m |
Ⓑ Platform hossza | 2.44m |
Ⓒ Magasság - tárolt állapotban | 2.97m |
Ⓓ Hosszúság - tárolva | 11.7m |
Ⓔ Szélesség | 2.58m |
Ⓕ Tengelytáv | 3m |
Földmagasság - középen | 0.43m |
Termelékenység | |
Max. Emelési kapacitás | 230kg |
A peronon tartózkodók száma | 2 |
Platform forgatás | 180° |
Lemezjátszó forgása | 360° continuous |
Drive speed – raised | 1.1km/h |
Hajtási sebesség - álló helyzetben | 6.3km/h (2WD)/ 4.2km/h (4WD) |
Fokozhatóság - rakott állapotban | 30% (2WD) / 40% (4WD) |
Turning radius (inside) | 2.6m |
Fordulási sugár (kívül) | 6.1m |
Vezetés és kormányzás | 4×4×2 |
Súly | 16800kg(2WD) / 17000kg (4WD) |
Teljesítmény | |
Fuel tank capacity | 110L |
Vezérlőfeszültség | 12V |
Motor | Weichai/Cummins |
Rated engine power | 36kw/2500rpm |