G-RZ20 dízel csuklós gémemelő
Modellek és specifikációk
| Műszaki adatok | |
| Max. Munkamagasság | 20.2m | 
| Max. Platform magassága | 18.2m | 
| Max. fel- és átbillenési távolság | 8.3m | 
| Horizontal outreach | 11.6m | 
| Ⓐ Platform szélessége | 0.76m | 
| Ⓑ Platform hossza | 1.83m | 
| Ⓒ Magasság - tárolt állapotban | 2.5m | 
| Ⓓ Hosszúság - tárolva | 8.23m | 
| Ⓔ Szélesség | 2.38m | 
| Ⓕ Tengelytáv | 2.4m | 
| Földmagasság - középen | 0.4m | 
| Termelékenység | |
| Max. Emelési kapacitás | 230kg | 
| A peronon tartózkodók száma | 2 | 
| Platform forgatás | ±180° | 
| Lemezjátszó forgása | 355° | 
| Drive speed – raised | 1.1km/h | 
| Hajtási sebesség - álló helyzetben | 4.2km/h | 
| Fokozhatóság - rakott állapotban | 45% | 
| Turning radius (inside) | 1.82m | 
| Fordulási sugár (kívül) | 4.85m | 
| Vezetés és kormányzás | 4×4×2 | 
| Súly | 8800kg | 
| Teljesítmény | |
| Fuel tank capacity | 100L | 
| Vezérlőfeszültség | 12V | 
| Motor | Yanmar /Kubota | 
| Rated engine power | 36kw/2400rpm | 



















