KATEGÓRIÁK
Önjáró elektromos ollós emelő
Önjáró lánctalpas ollós emelőgép
Dízel ollós emelő
Elektromos csuklós gémemelők
Elektromos teleszkópos gémemelők
Dízel csuklós gémemelők
Vontatható gémemelők
Lánctalpas Spider Boom Liftek
Alumínium ötvözetből készült emelőplatform
Helyhez kötött ollós emelőplatform
Mobil ollós emelőplatform
Lépcsőliftek
Termékek
Without Outriggers:

CFPT0608LD Tracked Self-Propelled Scissor Lift
- Maximum Platform Height:6 m
- Maximum Working Height: 8 m
- Load capacity 320 kg

CFPT0810LD Tracked Self-Propelled Scissor Lift
- Maximum Platform Height:8 m
- Maximum Working Height: 10 m
- Load capacity 320 kg

CFPT1012LD Tracked Self-Propelled Scissor Lift
- Maximum Platform Height:10 m
- Maximum Working Height: 12 m
- Load capacity 320 kg

CFPT1214LD Tracked Self-Propelled Scissor Lift
- Maximum Platform Height:11.8 m
- Maximum Working Height: 13.8 m
- Load capacity 320 kg
With Outriggers:

CFPT0608LDS 6m-es lánctalpas ollós emelőgép
- Maximum Platform Height:5.8 m
- Maximum Working Height: 8 m
- Load capacity 320 kg

CFPT0810LDS 8m-es lánctalpas ollós emelőgép
- Maximum Platform Height:7.8 m
- Maximum Working Height: 10 m
- Load capacity 320 kg

CFPT1214LDS 12 m-es lánctalpas ollós emelőgép
- Maximum Platform Height:9.8 m
- Maximum Working Height: 12 m
- Load capacity 320 kg
Videók
Jellemzők
Műszaki adatok
Termék paraméterek | G-XJLD6 | G-XJLD8 | G-XJLD10 | G-XJLD12 |
---|---|---|---|---|
Biztonságos munkaterhelés | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Kiterjesztett platform biztonságos munkaterhelés | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Maximum Number of Persons | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximális munkamagasság | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
Maximális platformmagasság | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m |
Overall Machine Length | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 3.02 m |
Teljes gépszélesség | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m |
Teljes gépmagasság (kerítés össze nem hajtva) | 2.33 m | 2.47 m | 2.58 m | 2.65 m |
Teljes gépmagasság (kerítés összecsukva) | 1.78 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
Munkaplatform mérete (hossz x szélesség) | 2.27 m x 1.11 m | 2.27 m x 1.11 m | 2.27 m x 1.11 m | 2.27 m x 1.11 m |
Platform kiterjesztés mérete | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
Minimális hasmagasság (behúzott állapotban) | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
Minimális hasmagasság (emelt állapotban) | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m |
Tengelytáv | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m |
Minimális fordulási sugár (belső kerék) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimális fordulási sugár (külső kerék) | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m |
Emelőmotor/hajtómotor | 24V / 4.5 kW | 24V / 4.5 kW | 24V / 4.5 kW | 24V / 4.5 kW |
A gép futási sebessége (összehajtott állapotban) | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
A gép futási sebessége (emelési állapot) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Rising/Falling Speed | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec |
Storage Battery | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah |
Charger | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A |
Maximális mászó képesség | 25% | 25% | 25% | 25% |
Maximálisan megengedett munkaszög | X1.5° / Y3° | X1.5° / Y3° | X1.5° / Y3° | X1.5° / Y3° |
Gép súlya | 2550 kg | 2700 kg | 2982 kg | 3500 kg |
SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI AZ EGYEDI TERVEZÉSI LEHETŐSÉGEINKRŐL?
Kapcsolódó ügyfelek
Csodálatos csapatokkal dolgoztunk együtt.





