KATEGÓRIÁK
Önjáró elektromos ollós emelő
Önjáró lánctalpas ollós emelőgép
Dízel ollós emelő
Elektromos csuklós gémemelők
Elektromos teleszkópos gémemelők
Dízel csuklós gémemelők
Vontatható gémemelők
Lánctalpas Spider Boom Liftek
Alumínium ötvözetből készült emelőplatform
Helyhez kötött ollós emelőplatform
Mobil ollós emelőplatform
Lépcsőliftek
KATEGÓRIÁK
Dízel ollós emelő
Ezek a légi emelőállványok rugalmasak, kényelmesek és gyorsak. Kiválthatják az állványzatot a szükséges magasságok eléréséhez, így hatékonyan időt és költséget takaríthat meg. Ideálisak nagyszabású műveletekhez repülőtereken, vasútállomásokon, dokkokban, bevásárlóközpontokban, stadionokban, lakóövezetekben, gyárakban és műhelyekben.
Tapasztalat és szakértelem

G-GTJZ10RT 10 méteres dízel ollós emelőgép
- Maximális munkamagasság: 12 m
- Maximális platformmagasság: 10 m
- Terhelhetőség 1150 kg

G-GTJZ13RT 13 méteres dízel ollós emelőgép
- Maximális munkamagasság: 15 m
- Maximális platformmagasság: 13 m
- Teherbírás 680 kg

G-GTJZ16RT 16 méteres dízel ollós emelőgép
- Maximális munkamagasság: 18 m
- Maximális platformmagasság: 16 m
- Teherbírás 680 kg
Videók
Jellemzők
Műszaki adatok
Termék paraméterek | G-GTJZ10RT | G-GTJZ13RT | G-GTJZ16RT |
---|---|---|---|
Biztonságos munkaterhelés | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
Kiterjesztett platform biztonságos munkaterhelés | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Maximális munkamagasság | 12 m | 15 m | 18 m |
Maximális platformmagasság | 10 m | 13 m | 16 m |
Teljes géphossz (lábak nélkül/lábakkal) | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m |
Teljes gépszélesség | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m |
Teljes gépmagasság (kerítés össze nem hajtva) | 2.81 m | 3.03 m | 3.25 m |
Teljes gépmagasság (kerítés összecsukva) | / | / | 2.56 m |
Munkaplatform mérete (hossz x szélesség) | 3,95 x 1,83 m | 3,95 x 1,83 m | 3,95 x 1,83 m |
Platform kiterjesztés mérete | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m |
Minimális hasmagasság (behúzott állapotban) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Minimális hasmagasság (emelt állapotban) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Tengelytáv | 2.84 m | 2.84 m | 2.84 m |
Minimális fordulási sugár (belső kerék) | 2.78 m | 2.78 m | 2.78 m |
Minimális fordulási sugár (külső kerék) | 4.95 m | 4.95 m | 4.95 m |
Emelőmotor/hajtómotor | 35,5 kW / 2600 fordulat/perc | 35,5 kW / 2600 fordulat/perc | 35,5 kW / 2600 fordulat/perc |
A gép futási sebessége (összehajtott állapotban) | 6,3 km/h | 6,3 km/h | 6,3 km/h |
A gép futási sebessége (emelési állapot) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Szilárd gumiabroncs specifikációk | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Üzemanyagtartály térfogata | 115 L | 115 L | 115 L |
Hidraulikus doboz térfogata | 170 L | 170 L | 170 L |
Maximális mászó képesség | 26,57° (50%) | 26,57° (45%) | 21.8° (40%) |
Maximálisan megengedett munkaszög | Y3° | Y3° | Y3° |
Gép súlya | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
Hajtás típusa | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 |
SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI AZ EGYEDI TERVEZÉSI LEHETŐSÉGEINKRŐL?
Kapcsolódó ügyfelek
Csodálatos csapatokkal dolgoztunk együtt.





