G-RZ18 dízel csuklós gémemelő
Modellek és specifikációk
| Műszaki adatok | |
| Max. Munkamagasság | 18m |
| Max. Platform magassága | 16m |
| Max. fel- és átbillenési távolság | 8.25m |
| Horizontal outreach | 9.55m |
| Ⓐ Platform szélessége | 0.76m |
| Ⓑ Platform hossza | 1.83m |
| Ⓒ Magasság - tárolt állapotban | 2.4m |
| Ⓓ Hosszúság - tárolva | 7.26m |
| Ⓔ Szélesség | 2.28m |
| Ⓕ Tengelytáv | 2.4m |
| Földmagasság - középen | 0.4m |
| Termelékenység | |
| Max. Emelési kapacitás | 230kg |
| A peronon tartózkodók száma | 2 |
| Platform forgatás | ±180° |
| Lemezjátszó forgása | 355° |
| Drive speed – raised | 0.8km/h |
| Hajtási sebesség - álló helyzetben | 4.4km/h |
| Fokozhatóság - rakott állapotban | 45% |
| Turning radius (inside) | 1.87m |
| Fordulási sugár (kívül) | 4.8m |
| Vezetés és kormányzás | 4×4×2 |
| Súly | 8100kg |
| Teljesítmény | |
| Fuel tank capacity | 100L |
| Vezérlőfeszültség | 12V |
| Motor | Yanmar /Kubota |
| Rated engine power | 36kw/2400rpm |



















