G-RZ22 dízel csuklós gémemelő
Modellek és specifikációk
| Műszaki adatok | |
| Max. Munkamagasság | 22m |
| Max. Platform magassága | 20m |
| Max. fel- és átbillenési távolság | 12m |
| Horizontal outreach | 11.6m |
| Ⓐ Platform szélessége | 0.76m |
| Ⓑ Platform hossza | 1.83m |
| Ⓒ Magasság - tárolt állapotban | 2.55m |
| Ⓓ Hosszúság - tárolva | 8.54m |
| Ⓔ Szélesség | 2.38m |
| Ⓕ Tengelytáv | 2.4m |
| Földmagasság - középen | 0.4m |
| Termelékenység | |
| Max. Emelési kapacitás | 230kg |
| A peronon tartózkodók száma | 2 |
| Platform forgatás | 180° |
| Lemezjátszó forgása | 360° continuous |
| Drive speed – raised | 1.1km/h |
| Hajtási sebesség - álló helyzetben | (2WD)6.3km/h /(4WD)4.2km/h |
| Fokozhatóság - rakott állapotban | (2WD)30% / (4WD)45% |
| Turning radius (inside) | 2.66m |
| Fordulási sugár (kívül) | 5.66m |
| Vezetés és kormányzás | 4×4×2 |
| Súly | (2WD) 9380kg /(4WD) 9500kg |
| Teljesítmény | |
| Fuel tank capacity | 100L |
| Vezérlőfeszültség | 12V |
| Motor | Yanmar /Kubota |
| Rated engine power | 36kw/2400rpm |




















