PRODUITS DE LEVAGE STANDARD > RAMPE DE CHARGEMENT
Usage intensif Rampe de chargements
Chargement et déchargement rapides: Conçue pour une manutention rapide des marchandises, elle optimise l'efficacité du flux de travail.
Application polyvalente: Convient aux tâches d'intérieur et d'extérieur, garantissant l'adaptabilité à divers environnements de travail.
Fonctionnement avec une seule personne: Facilement utilisable par une seule personne, ce qui minimise les coûts de main-d'œuvre et maximise la productivité.
Accès direct aux conteneurs: Permet aux chariots élévateurs d'accéder directement aux conteneurs pour un chargement et un déchargement efficaces sans avoir à retirer le conteneur.
Idéal pour: Chariots élévateurs, terminaux logistiques, usines, terminaux à conteneurs et camions, répondant à divers besoins de chargement et de déchargement.





Filtre
SOLUTIONS PAR APPLICATION
QUELLE EST VOTRE DEMANDE ?
Notre bibliothèque de conception et nos capacités d'ingénierie nous permettent de relever les défis de vos applications. Quel que soit votre défi, nous construirons l'élévateur parfait dont vous avez besoin.
SOLUTIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
QUEL EST VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ ?
Nous comprenons mieux que quiconque les défis propres à chaque secteur. De l'aérospatiale au commerce de détail, nous sommes particulièrement qualifiés pour comprendre tous vos défis.
Nos clients
Rampe de chargement stationnaire
-
Rampe de chargement sectionnelle
LIRE LA SUITE> 6 tonnes
1 - 3 m
W : 1 - 2 mL : 9 - 11 m -
Rampe de chargement stationnaire
LIRE LA SUITE> 6 tonnes
1 - 3 m
W : 1 - 2 mL : 1 - 3 m -
Rampe de chargement avec élévateur à ciseaux
LIRE LA SUITE2 - 3 tonnes
30˚ - 45˚
W : > 6 mL : > 11 m
Rampe de chargement mobile
-
Rampe de chargement mobile
LIRE LA SUITE> 6 tonnes
1 - 3 m
W : 1 - 2 mL : 9 - 11 m -
Plate-forme mobile de chargement vertical
LIRE LA SUITE2 - 3 tonnes
1 - 3 m
W : 1 - 2 mL : 1 - 3 m -
Rampe de chargement hydraulique mobile pour bétail
LIRE LA SUITE≤ 1 tonne
≤ 20°
W : Sur mesureL : Sur mesure
Caractéristiques
Filet antidérapant en forme de diamant
Contrôle électrique
Outrigger
pneu
8 poutres principales en forme de U pour une meilleure durabilité
Plaque d'acier quadrillée intégrée pour une meilleure fonctionnalité antidérapante
Conception inversée du cylindre à huile pour éviter le blocage du passage de l'huile
Maintenance Prop pour une sécurité accrue
La charnière arrière assure une transition douce et sans heurts
Dimensions standard
Type stationnaire
| Paramètres techniques | DCQG-6T | DCQG-8T | DCQG-10T |
|---|---|---|---|
| Taille de l'établi (NL x NW) | 2000 x 2000 mm | 2000 x 2500 mm | 2000 x 2000 mm |
| 2000 x 2000 mm | 2000 x 2500 mm | 2000 x 2500 mm | |
| Capacité de chargement | 6000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| 10000 kg | 10000 kg | ||
| Inclinaison vers le haut (A) | 400 mm | 450 mm | 400 mm |
| 450 mm | 450 mm | ||
| Inclinaison vers le bas (B) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dimensions (NL x NW x LH) | 2000 x 2000 x 600 mm | 2000 x 2500 x 600 mm | 2000 x 2000 x 600 mm |
| 2000 x 2500 x 600 mm | 2000 x 2000 x 600 mm | 2000 x 2500 x 600 mm | |
| Poids total | 640 kg | 720 kg | 700 kg |
| 800 kg | 710 kg | 830 kg | |
| Puissance | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Type de mobile
| Numéro de modèle | SJDY2-1.7-2 | SDY3-1.7-3 | SDY2-1.7-2 | SJDY3-1.7-3 | SJDY4-1.7-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du tableau (mm) | 1600 × 2000 | 1600 × 2600 | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 | 2000 × 2600 |
| Motif du plan de travail (mm) | 3 mm | 3,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Cadre extérieur | 120 × 60 + 100 × 50 tube rectangulaire | Tube rectangulaire 120 × 60 | 120 × 60 + 100 × 50 tube rectangulaire | Tube rectangulaire 120 × 60 | Tube rectangulaire 120 × 60 |
| Plaque à languette, plaque à queue (mm) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Support de comptoir | 80 × 40 | 80 × 40 | 80 × 40 | 80 × 40 | 80 × 40 |
| Cylindre à huile | 63 × 2 pièces | 63 × 2 pièces | 63 × 2 pièces | 63 × 2 pièces | 63 × 2 pièces |
| Station de pompage | 2,2 kW / 220 V / 50 Hz ou 3,0 kW / 380 V / 50 Hz | 4,0 kW / 380 V / 50 Hz | 2,2 kW / 220 V / 50 Hz ou 3,0 kW / 380 V / 50 Hz | 4,0 kW / 380 V / 50 Hz | 4,0 kW / 380 V / 50 Hz |
| Chaîne | Chaîne haute résistance 16A | 1244 chaîne à plaques | Chaîne haute résistance 16A | 1244 chaîne à plaques | 1244 chaîne à plaques |
| Épaisseur (acier de type C) | 5 mm Q355b | 100 × 100 branche en acier H à haute résistance | 5 mm Q355b | 100 × 100 (quatre pièces en acier H à haute résistance) | 100 × 100 branche en acier H à haute résistance |
| Montée (mm) | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Poids (kg) | 706 kg | 1100 kg | 740 kg | 1060 kg | 1300 kg |
| Dimensions globales (mm) | 2250 × 2260 × 2500 | 2360 × 2850 × 2550 | 2650 × 2260 × 2500 | 2760 × 2250 × 2500 | 2760 × 2850 × 2550 |




























