CATEGORIES
Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur
Nacelle automotrice à ciseaux sur chenilles
Pont élévateur à ciseaux diesel
Nacelles élévatrices électriques à bras articulé
Nacelles télescopiques électriques
Nacelles à bras articulés diesel
Élévateurs à nacelle remorquables
Nacelles araignées sur chenilles
Plate-forme de levage en alliage d'aluminium
Plate-forme élévatrice stationnaire à ciseaux
Plate-forme mobile à ciseaux
Monte-escaliers
Produits
Les modèles suivants sont les principaux modèles de vente, et la personnalisation est également possible :

Elévateur à ciseaux électrique automoteur de 14 m
- Hauteur de 14 mètres
- Automoteurs
- Batterie rechargeable
- Capacité de charge 500 kg
- Tâches intérieures et extérieures
- Systèmes de sécurité
- Fonctionnement silencieux et sans émissions

Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur de 12 m
- Hauteur de 12 mètres
- Automoteurs
- Batterie rechargeable
- Capacité de charge 500 kg
- Tâches intérieures et extérieures
- Systèmes de sécurité
- Fonctionnement silencieux et sans émissions

Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur de 10 m
- Hauteur de 10 mètres
- Automoteurs
- Batterie rechargeable
- Capacité de charge 500 kg
- Tâches intérieures et extérieures
- Systèmes de sécurité
- Fonctionnement silencieux et sans émissions

Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur de 8 m
- Hauteur de 8 mètres
- Automoteurs
- Batterie rechargeable
- Capacité de charge 500 kg
- Tâches intérieures et extérieures
- Systèmes de sécurité
- Fonctionnement silencieux et sans émissions

Elévateur à ciseaux électrique automoteur de 6 m
- Hauteur de 6 mètres
- Automoteurs
- Batterie rechargeable
- Capacité de charge 500 kg
- Tâches intérieures et extérieures
- Systèmes de sécurité
- Fonctionnement silencieux et sans émissions

Elévateur à ciseaux électrique automoteur de 4m
- Hauteur de 4 mètres
- Automoteurs
- Batterie rechargeable
- Capacité de charge 500 kg
- Tâches intérieures et extérieures
- Systèmes de sécurité
- Fonctionnement silencieux et sans émissions
Spécifications
Modèle | Taille de la plate-forme (mm) | Hauteur de levage (m) | Capacité de charge (kg) | Dimensions pliées (mm) | Poids propre (kg) |
---|---|---|---|---|---|
G-SJY0.5-4 | 2010 × 830 | 4 | 500 | 2016 × 1000 × 1120 | 670 |
G-SJY0.5-6 | 2010 × 830 | 6 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 730 |
G-SJY0.5-6.8 | 2010 × 830 | 6.8 | 500 | 2016 × 1000 × 1170 | 780 |
G-SJY0.5-8 | 2010 × 830 | 8 | 500 | 2016 × 1000 × 1260 | 860 |
G-SJY0.5-9 | 2010 × 830 | 9 | 500 | 2016 × 1000 × 1480 | 1080 |
G-SJY0.5-10 | 2010 × 1130 | 10 | 500 | 2016 × 1290 × 1540 | 1300 |
G-SJY0.3-11 | 2010 × 1130 | 11 | 300 | 2016 × 1290 × 1660 | 1400 |
G-SJY0.5-12 | 2500 × 1210 | 12 | 500 | 2500 × 1360 × 1780 | 2050 |
G-SJY0.5-14 | 2845 × 1420 | 14 | 500 | 2845 × 1620 × 1895 | 2540 |
G-SJY0.3-16 | 2845 × 1420 | 16 | 300 | 2845 × 1620 × 2055 | 2700 |
G-SJY0.3-18 | 3060 × 1620 | 18 | 300 | 3060 × 1800 × 2120 | 3900 |
G-SJY1.0-4 | 2010 × 1130 | 4 | 1000 | 2016 × 1290 × 1150 | 1000 |
G-SJY1.0-6 | 2010 × 1130 | 6 | 1000 | 2016 × 1290 × 1310 | 1130 |
G-SJY1.0-8 | 2010 × 1130 | 8 | 1000 | 2016 × 1290 × 1420 | 1380 |
G-SJY1.0-10 | 2010 × 1130 | 10 | 1000 | 2016 × 1290 × 1620 | 1580 |
G-SJY1.0-12 | 2462 × 1210 | 12 | 1000 | 2465 × 1360 × 1780 | 2400 |
G-SJY1.0-14 | 2845 × 1420 | 14 | 1000 | 2845 × 1620 × 1895 | 3000 |
Accessoires en option
Accessoires en option | Détails | Prix |
---|---|---|
Ascenseur à courant continu | Deux batteries (jusqu'à 11 mètres) | Consulter pour le prix |
Quatre batteries (jusqu'à 11 mètres) | Consulter pour le prix | |
12-14 mètres | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres | Consulter pour le prix | |
AC/DC double usage | Deux batteries (jusqu'à 11 mètres) | Consulter pour le prix |
Quatre piles (4-14 mètres) | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres (y compris interrupteur, transformateur, chargeur) | Consulter pour le prix | |
Marche assistée, promenade du pont arrière | Deux piles (4-10 mètres) | Consulter pour le prix |
Quatre piles (4-14 mètres) | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres (sans freinage) | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres (avec freinage) | Consulter pour le prix | |
Assisté + AC/DC (Rear Bridge Drive) | Deux piles (4-10 mètres) | Consulter pour le prix |
Quatre piles (4-14 mètres) | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres (sans freinage) | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres (avec freinage) | Consulter pour le prix | |
Plate-forme télescopique | 8 mètres | Consulter pour le prix |
10 mètres | Consulter pour le prix | |
12 mètres | Consulter pour le prix | |
16-18 mètres | Consulter pour le prix | |
Moteurs et équipements électriques antidéflagrants (pas de marche) | 4-12 mètres | Consulter pour le prix |
14-18 mètres | Consulter pour le prix | |
Pneus solides | 400 pneus | Consulter pour le prix |
500 pneus | Consulter pour le prix | |
Pneus 600/700 | Consulter pour le prix | |
Ciseaux de remorque | 4-10 mètres | Consulter pour le prix |
12-14 mètres | Consulter pour le prix | |
Télécommande | Consulter pour le prix | |
Entraînement à fréquence variable | 4-11 mètres | Consulter pour le prix |
12-18 mètres | Consulter pour le prix | |
Couleur | Commandes personnalisées sur demande téléphonique | Consulter pour le prix |
Caractéristiques
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS OPTIONS DE CONCEPTION PERSONNALISÉE ?
Clients apparentés
Nous avons travaillé avec des équipes extraordinaires.





