CATEGORIES
Pont élévateur à ciseaux électrique automoteur
Nacelle automotrice à ciseaux sur chenilles
Pont élévateur à ciseaux diesel
Nacelles élévatrices électriques à bras articulé
Nacelles télescopiques électriques
Nacelles à bras articulés diesel
Élévateurs à nacelle remorquables
Nacelles araignées sur chenilles
Plate-forme de levage en alliage d'aluminium
Plate-forme élévatrice stationnaire à ciseaux
Plate-forme mobile à ciseaux
Monte-escaliers
Produits
Sans stabilisateurs:

CFPT0608LD Pont à ciseaux automoteur sur chenilles
- Hauteur maximale de la plate-forme:6 m
- Hauteur de travail maximale : 8 m
- Capacité de charge 320 kg

CFPT0810LD Pont élévateur à ciseaux autopropulsé sur chenilles
- Hauteur maximale de la plate-forme:8 m
- Hauteur de travail maximale : 10 m
- Capacité de charge 320 kg

CFPT1012LD Pont à ciseaux automoteur sur chenilles
- Hauteur maximale de la plate-forme:10 m
- Hauteur de travail maximale : 12 m
- Capacité de charge 320 kg

CFPT1214LD Pont à ciseaux automoteur sur chenilles
- Hauteur maximale de la plate-forme:11,8 m
- Hauteur de travail maximale : 13,8 m
- Capacité de charge 320 kg
Avec les stabilisateurs:

CFPT0608LDS Nacelle à ciseaux sur chenilles de 6 m
- Hauteur maximale de la plate-forme:5,8 m
- Hauteur de travail maximale : 8 m
- Capacité de charge 320 kg

CFPT0810LDS Nacelle à ciseaux sur chenilles de 8 m
- Hauteur maximale de la plate-forme:7,8 m
- Hauteur de travail maximale : 10 m
- Capacité de charge 320 kg

CFPT1214LDS Pont à ciseaux sur chenilles de 12 m
- Hauteur maximale de la plate-forme:9,8 m
- Hauteur de travail maximale : 12 m
- Capacité de charge 320 kg
Vidéos
Caractéristiques
Spécifications
Paramètres du produit | G-XJLD6 | G-XJLD8 | G-XJLD10 | G-XJLD12 |
---|---|---|---|---|
Charge de travail sûre | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Charge de travail sûre de la plate-forme étendue | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Nombre maximum de personnes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hauteur de travail maximale | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
Hauteur maximale de la plate-forme | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m |
Longueur totale de la machine | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 3.02 m |
Largeur totale de la machine | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m |
Hauteur totale de la machine (barrière non repliée) | 2.33 m | 2.47 m | 2.58 m | 2.65 m |
Hauteur totale de la machine (barrière repliée) | 1.78 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
Taille de la plate-forme de travail (longueur x largeur) | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m | 2,27 m x 1,11 m |
Taille de l'extension de la plate-forme | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
Garde au sol minimale (état rétracté) | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
Garde au sol minimale (en position relevée) | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m | 0.015 m |
Empattement | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m |
Rayon de braquage minimum (roue intérieure) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayon de braquage minimum (roue extérieure) | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m |
Moteur de levage/moteur d'entraînement | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW | 24V / 4,5 kW |
Vitesse de fonctionnement de la machine (état plié) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Vitesse de fonctionnement de la machine (état de levage) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Vitesse de montée/descente | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec | 28/38 sec |
Batterie de stockage | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah | 8×6V / 200Ah |
Chargeur | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A | 48V / 35A |
Capacité maximale d'escalade | 25% | 25% | 25% | 25% |
Angle de travail maximal autorisé | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° | X1,5° / Y3° |
Poids de la machine | 2550 kg | 2700 kg | 2982 kg | 3500 kg |
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS OPTIONS DE CONCEPTION PERSONNALISÉE ?
Clients apparentés
Nous avons travaillé avec des équipes extraordinaires.





